Home > News > Men’s League Results 6/10/14
Morning League Tar 1 Tar 2 6/10/14 TT 2 Week Total
Tabor, Steve 220 201 421 779
Tabor, Nathan 155 181 336 707
Mann, Al 170 187 357 702
Hippie 150 143 293 587
Koivisto, John 102 149 251 499
Batchleor, Neil 145 96 241 422
Renna, Al 156 122 278 278

 

 

Evening League Tar 1 Tar 2 6/10/14 TTL 2 Week Total
Dickson, Craig 225 200 425 795
Walsh, Michael 155 153 308 658
Eads, Warren 170 117 287 615
Burke, Dennie 161 153 314 592
Britt, James 165 161 326 581
Haley, Joey 145 177 322 576
Metzger, Eldon 0 0 0 377
Ottati, Mike 0 0 0 317
Irishman 113 72 185 185

 

Sign Our Waiver